Tore mit Maschendraht
Ein- und zweiflügelige Tore mit Maschendrahtfüllung, ideal für Grundstücke und private Parzellen. Sehr funktionales Tor mit einfacher Montage.
-
Wohnanlagen, Einfamilienhäuser
-
Landwirtschaft
Beschreibung
Tore mit Rahmen aus Rohr Ø 48 x 1,5 mm und Torpfosten Ø 70 mm für Tore bis 4 Meter bzw. Ø 100 mm für Tore ab 5 Meter Breite. Horizontale Mittelstrebe aus Ovalrohr 40 x 20 mm.
Die Maschendrahttore werden mit Geflecht 50 x 15 gefertigt. Auf Wunsch auch mit Stacheldraht.
Standardtore werden – von außerhalb des Zauns gesehen – rechts öffnend geliefert. Links öffnende Ausführung auf Bestellung.
| Artikelnummer | Breite | Höhe |
|---|---|---|
| FP.PM.10.2110.2015 | Breite 2.0m | Höhe 1.5m |
| FP.PM.10.2110.2020 | Breite 2.0m | Höhe 2.0m |
| FP.PM.10.2110.3015 | Breite 3.0m | Höhe 1.5m |
| FP.PM.10.2110.3020 | Breite 3.0m | Höhe 1.5m |
| FP.PM.10.2110.4015 | Breite 4.0m | Höhe 1.5m |
| FP.PM.10.2110.4020 | Breite 4.0m | Höhe 2.0m |
| FP.PM.10.2110.5015 | Breite 5.0m | Höhe 1.5m |
| FP.PM.10.2110.5020 | Breite 5.0m | Höhe 2.0m |
| FP.PM.10.2110.6015 | Breite 6.0m | Höhe 1.5m |
| FP.PM.10.2110.6020 | Breite 6.0m | Höhe 2.0m |
| Artikelnummer | Breite | Höhe |
|---|---|---|
| FP.PM.10.2210.3019 | Breite 3.0m | Höhe 1.88m |
| FP.PM.10.2210.3024 | Breite 3.0m | Höhe 2.38m |
| FP.PM.10.2210.4019 | Breite 4.0m | Höhe 1.88m |
| FP.PM.10.2210.4024 | Breite 4.0m | Höhe 2.38m |
| FP.PM.10.2210.5019 | Breite 5.0m | Höhe 1.88m |
| FP.PM.10.2210.5024 | Breite 5.0m | Höhe 2.38m |
| FP.PM.10.2210.6019 | Breite 6.0m | Höhe 1.88m |
| FP.PM.10.2210.6024 | Breite 6.0m | Höhe 2.38m |
| Artikelnummer | Breite | Höhe |
|---|---|---|
| FP.PM.10.1110.1010 | Breite 1.0m | Höhe 1.0m |
| FP.PM.10.1110.1015 | Breite 1.0m | Höhe 1.5m |
| FP.PM.10.1110.1020 | Breite 1.0m | Höhe 2.0m |
| FP.PM.65.1110.1510 | Breite 1.5m | Höhe 1.0m |
| FP.PM.65.1110.1510 | Breite 1.5m | Höhe 1.5m |
| FP.PM.65.1110.1520 | Breite 1.5m | Höhe 2.0m |
| FP.PM.65.1110.2015 | Breite 2.0m | Höhe 1.5m |
| FP.PM.65.1110.2020 | Breite 2.0m | Höhe 2.0m |
| Artikelnummer | Breite | Höhe |
|---|---|---|
| FP.PM.10.1210.1019 | Breite 1.0m | Höhe 1.88m |
| FP.PM.10.1210.1024 | Breite 1.0m | Höhe 2.38m |
| FP.PM.10.1210.1519 | Breite 1.5m | Höhe 1.88m |
| FP.PM.10.1210.1524 | Breite 1.5m | Höhe 2.38m |
Tore mit Schweißgitter
Ein- und zweiflügelige Tore mit Schweißgitterfüllung, ideal für Grundstücke und private Parzellen. Sehr funktionales Tor mit einfacher Montage.
-
Wohnanlagen, Einfamilienhäuser
-
Landwirtschaft
Beschreibung
Tore mit Rahmen aus Rohr Ø 48 x 1,5 mm und Torpfosten Ø 70 mm für Tore bis 4 Meter bzw. Ø 100 mm für Tore ab 5 Meter Breite. Horizontale Mittelstrebe aus Ovalrohr 40 x 20 mm. Die Schweißgittertore werden mit Gitter 100 x 50 x 4 mm gefertigt. Auf Wunsch auch mit Stacheldraht.
Standardtore werden – von außerhalb des Zauns gesehen – rechts öffnend geliefert. Links öffnende Ausführung auf Bestellung.
| Artikelnummer | Breite | Höhe |
|---|---|---|
| FP.ME.10.2105.2020 | Breite 2.0m | Höhe 2.0m |
| FP.ME.10.2105.3015 | Breite 3.0m | Höhe 1.5m |
| FP.ME.10.2105.3020 | Breite 3.0m | Höhe 2.0m |
| FP.ME.10.2105.4015 | Breite 4.0m | Höhe 1.5m |
| FP.ME.10.2105.4020 | Breite 4.0m | Höhe 2.0m |
| FP.ME.10.2105.5015 | Breite 5.0m | Höhe 1.5m |
| FP.ME.10.2105.5020 | Breite 5.0m | Höhe 2.0m |
| FP.ME.10.2105.6020 | Breite 6.0m | Höhe 2.0m |
| Artikelnummer | Breite | Höhe |
|---|---|---|
| FP.ME.10.2205.3018 | Breite 3.0m | Höhe 1.88m |
| FP.ME.10.2205.3023 | Breite 3.0m | Höhe 2.38m |
| FP.ME.10.2205.4018 | Breite 4.0m | Höhe 1.88m |
| FP.ME.10.2205.4023 | Breite 4.0m | Höhe 2.38m |
| Artikelnummer | Breite | Höhe |
|---|---|---|
| FP.ME.10.1105.1010 | Breite 1.0m | Höhe 1.0m |
| FP.ME.10.1105.1015 | Breite 1.0m | Höhe 1.5m |
| FP.ME.10.1105.1020 | Breite 1.0m | Höhe 2.0m |
| Artikelnummer | Breite | Höhe |
|---|---|---|
| FP.ME.10.1205.1018 | Breite 1.0m | Höhe 1.88m |
| FP.ME.10.1205.1023 | Breite 1.0m | Höhe 2.38m |
| Artikelnummer | Breite | Höhe |
|---|---|---|
| FP.ME.10.1605.1015 | Breite 1.0m | Höhe 1.5m |
| FP.ME.10.1605.1020 | Breite 1.0m | Höhe 2.0m |
$refs.email.focus())"
@keydown.escape.window="open = false">