Maschendraht
Verzinkter und kunststoffbeschichteter Maschendraht (Viereckgeflecht). Das gängigste Zaungeflecht auf dem Markt, leicht zu erkennen an seinen rautenförmigen Maschen. Ein vielseitiges Produkt für jede Umgebung. Die langlebige und wirtschaftliche Lösung.
-
Vielseitig einsetzbar
Beschreibung
| Artikelnummer | Abmessungen | Draht | Rollen/Palette |
|---|---|---|---|
| FC.MS.10.2401.4100 | Abmessungen 40 x 14 a 1,00 m (25,00 m²) | Draht 2.05mm | Rollen/Palette 20 |
| FC.MS.10.2401.4150 | Abmessungen 40 x 14 a 1,50 m (37,50 m²) | Draht 2.05mm | Rollen/Palette 20 |
| FC.MS.10.2401.4200 | Abmessungen 40 x 14 a 2,00 m (50,00 m²) | Draht 2.05mm | Rollen/Palette 20 |
| FC.MS.10.2401.4300 | Abmessungen 40 x 14 a 3,00 m (50,00 m²) | Draht 2.05mm | Rollen/Palette 18 |
| FC.MS.10.2401.4400 | Abmessungen 40 x 14 a 4,00 m (72,00 m²) SC | Draht 2.05mm | Rollen/Palette 9 |
| FC.MS.10.1501.3150 | Abmessungen 50 x 13 a 1,50 m (37,50 m²) | Draht 1.90mm | Rollen/Palette 25 |
| FC.MS.10.1501.3200 | Abmessungen 50 x 13 a 2,00 m (50,00 m²) | Draht 1.90mm | Rollen/Palette 25 |
| FC.MS.10.1501.4100 | Abmessungen 50 x 14 a 1,00 m (25,00 m²) | Draht 2.05mm | Rollen/Palette 25 |
| FC.MS.10.1501.4150 | Abmessungen 50 x 14 a 1,50 m (37,50 m²) | Draht 2.05mm | Rollen/Palette 25 |
| FC.MS.10.1501.4175 | Abmessungen 50 x 14 a 1,75 m (43,75 m²) | Draht 2.05mm | Rollen/Palette 25 |
| FC.MS.10.1501.4200 | Abmessungen 50 x 14 a 2,00 m (50,00 m²) | Draht 2.05mm | Rollen/Palette 25 |
| FC.MS.10.1501.4250 | Abmessungen 50 x 14 a 2,50 m (62,50 m²) | Draht 2.05mm | Rollen/Palette 20 |
| FC.MS.10.1501.4300 | Abmessungen 50 x 14 a 3,00 m (75,00 m²) | Draht 2.05mm | Rollen/Palette 20 |
| FC.MS.10.1501.6100 | Abmessungen 50 x 16 a 1,00 m (25,00 m²) | Draht 2.60mm | Rollen/Palette 12 |
| FC.MS.10.1501.6150 | Abmessungen 50 x 16 a 1,50 m (37,50 m²) | Draht 2.60mm | Rollen/Palette 12 |
| FC.MS.10.1501.6200 | Abmessungen 50 x 16 a 2,00 m (50,00 m²) | Draht 2.60mm | Rollen/Palette 12 |
| Artikelnummer | Abmessungen | Draht | Rollen/Palette |
|---|---|---|---|
| FC.MS.10.0501.4100 | Abmessungen 50 x 14 a 1,00 m (10,00 m²) | Draht 2.05mm | Rollen/Palette 48 |
| FC.MS.10.0501.4150 | Abmessungen 50 x 14 a 1,50 m (15,00 m²) | Draht 2.05mm | Rollen/Palette 48 |
| FC.MS.10.0501.4200 | Abmessungen 50 x 14 a 2,00 m (20,00 m²) | Draht 2.05mm | Rollen/Palette 48 |
| Artikelnummer | Abmessungen | Draht | Rollen/Palette |
|---|---|---|---|
| FC.MS.65.2401.7100 | Abmessungen 40 x 17 a 1,00 m (25,00 m²) | Draht 1,90 - 3,00 mm | Rollen/Palette 16 |
| FC.MS.65.2401.7150 | Abmessungen 40 x 17 a 1,50 m (37,50 m²) | Draht 1,90 - 3,00 mm | Rollen/Palette 16 |
| FC.MS.65.2401.7200 | Abmessungen 40 x 17 a 2,00 m (50,00 m²) | Draht 1,90 - 3,00 mm | Rollen/Palette 16 |
| FC.MS.65.2401.7300 | Abmessungen 40 x 17 a 3,00 m (54,00 m²) | Draht 1,90 - 3,00 mm | Rollen/Palette 12 |
| FC.MS.65.2401.7400 | Abmessungen 40 x 17 a 4,00 m (72,00 m²) SC | Draht 1,90 - 3,00 mm | Rollen/Palette 12 |
| FC.MS.65.2501.6100 | Abmessungen 50 x 16 a 1,00 m (25,00 m²) | Draht 1,70 - 2,70 mm | Rollen/Palette 20 |
| FC.MS.65.2501.6150 | Abmessungen 50 x 16 a 1,50 m (37,50 m²) | Draht 1,70 - 2,70 mm | Rollen/Palette 20 |
| FC.MS.65.2501.6200 | Abmessungen 50 x 16 a 2,00 m (50,00 m²) | Draht 1,70 - 2,70 mm | Rollen/Palette 20 |
| FC.MS.65.2501.7100 | Abmessungen 50 x 17 a 1,00 m (25,00 m²) | Draht 1,90 - 3,00 mm | Rollen/Palette 16 |
| FC.MS.65.2501.7150 | Abmessungen 50 x 17 a 1,50 m (37,50 m²) | Draht 1,90 - 3,00 mm | Rollen/Palette 16 |
| FC.MS.65.2501.7175 | Abmessungen 50 x 17 a 1,50 m (43,75 m²) | Draht 1,90 - 3,00 mm | Rollen/Palette 16 |
| FC.MS.65.2501.7200 | Abmessungen 50 x 17 a 2,00 m (50,00 m²) | Draht 1,90 - 3,00 mm | Rollen/Palette 16 |
| FC.MS.65.2501.8150 | Abmessungen 50 x 18 a 1,50 m (37,50 m²) | Draht 2,10 - 3,10 mm | Rollen/Palette 16 |
| FC.MS.65.2501.8200 | Abmessungen 50 x 18 a 2,00 m (50,00 m²) | Draht 2,10 - 3,10 mm | Rollen/Palette 16 |
| FC.MS.65.4501.9150 | Abmessungen 50 x 19 a 1,50 m (22,50 m²) | Draht 2,60 - 3,60 mm | Rollen/Palette 12 |
| FC.MS.65.4501.9200 | Abmessungen 50 x 19 a 2,00 m (30,00 m²) | Draht 2,60 - 3,60 mm | Rollen/Palette 12 |
| FC.MS.65.4501.9250 | Abmessungen 50 x 19 a 2,50 m (37,50 m²) | Draht 2,60 - 3,60 mm | Rollen/Palette 12 |
| Artikelnummer | Abmessungen | Draht | Rollen/Palette |
|---|---|---|---|
| FC.MS.65.0501.7100 | Abmessungen 50 x 17 a 1,00 m (10,00 m²) | Draht 1,90 - 3,00 mm | Rollen/Palette 30 |
| FC.MS.65.0501.7150 | Abmessungen 50 x 17 a 1,50 m (15,00 m²) | Draht 1,90 - 3,00 mm | Rollen/Palette 30 |
| FC.MS.65.0501.7200 | Abmessungen 50 x 17 a 2,00 m (20,00 m²) | Draht 1,90 - 3,00 mm | Rollen/Palette 30 |
Weidezaungeflecht
Weide- und Wildzaungeflecht in Rollen zu 50 und 100 Metern. Ideal für die Einzäunung von Rindern, Schweinen und Schafen.
-
Viehhaltung
-
Landwirtschaft
Beschreibung
| Artikelnummer | Abmessungen | Draht | Rollen/Palette |
|---|---|---|---|
| FC.MG.10.8310.0815 | Abmessungen Geflechtrolle AGROiT-N 100-08-15 | Draht 100 | Rollen/Palette 20 |
| FC.MG.10.8310.0830 | Abmessungen Geflechtrolle AGROiT-N 100-08-30 | Draht 100 | Rollen/Palette 25 |
| FC.MG.10.8312.0915 | Abmessungen Geflechtrolle AGROiT-N 124-09-15 | Draht 100 | Rollen/Palette 16 |
| FC.MG.10.8314.1115 | Abmessungen Geflechtrolle AGROiT-N 140-11-15 | Draht 100 | Rollen/Palette 16 |
| FC.MG.10.8315.1415 | Abmessungen Geflechtrolle AGROiT-N 148-14-15 | Draht 100 | Rollen/Palette 9 |
| FC.MG.10.8315.1430 | Abmessungen Geflechtrolle AGROiT-N 148-14-30 | Draht 100 | Rollen/Palette 12 |
| FC.MG.10.8315.1815 | Abmessungen Geflechtrolle AGROiT-N 148-18-15 | Draht 100 | Rollen/Palette 9 |
| FC.MG.10.8410.0815 | Abmessungen Geflechtrolle AGROiT-N 100-08-15 | Draht 50 | Rollen/Palette 25-30 |
| FC.MG.10.8412.0915 | Abmessungen Geflechtrolle AGROiT-N 124-09-15 | Draht 50 | Rollen/Palette 25 |
| FC.MG.10.8415.1415 | Abmessungen Geflechtrolle AGROiT-N 148-14-15 | Draht 50 | Rollen/Palette 16 |
| FC.MG.10.8415.1430 | Abmessungen Geflechtrolle AGROiT-N 148-14-30 | Draht 50 | Rollen/Palette 20 |
| FC.MG.10.8415.1815 | Abmessungen Geflechtrolle AGROiT-N 148-18-15 | Draht 50 | Rollen/Palette 16 |
| FC.MG.10.8420.1430 | Abmessungen R. AGROiT-N 200-14-30 A.CM.E. verz. 100 m | Draht 100 | Rollen/Palette 12 |
| FC.MG.11.8420.1432 | Abmessungen R. AGROiT-R 200-14-30 A.CM.E. G.refz.100 m | Draht 100 | Rollen/Palette 12 |
| Artikelnummer | Abmessungen | Draht | Rollen/Palette |
|---|---|---|---|
| FC.MG.10.3200.1830 | Abmessungen Wildzaunrolle 200-18-30 G. refz. (C.M.) | Draht 100 | Rollen/Palette 16 |
| FC.MG.10.2200.2015 | Abmessungen Weidezaunrolle 200-20-15 G. refz. | Draht 100 | Rollen/Palette 12 |
| Artikelnummer | Beschreibung | lfm/Rolle |
|---|---|---|
| FC.MG.12.7105.0815 | Beschreibung Geflechtrolle AgroTitán A/R 105 - 8-15 | lfm/Rolle 100 |
| FC.MG.12.7120.0915 | Beschreibung Geflechtrolle AgroTitán A/R 120 - 9-15 | lfm/Rolle 100 |
| FC.MG.12.7120.0930 | Beschreibung Geflechtrolle AgroTitán A/R 120 - 9-30 | lfm/Rolle 100 |
| FC.MG.12.7150.1115 | Beschreibung Geflechtrolle AgroTitán A/R 150 - 11-15 | lfm/Rolle 100 |
| FC.MG.12.7150.1130 | Beschreibung Geflechtrolle AgroTitán A/R 150 - 11-30 | lfm/Rolle 100 |
| FC.MG.12.7200.1430 | Beschreibung Geflechtrolle AgroTitán A/R 200 - 14-30 | lfm/Rolle 100 |
| Artikelnummer | Beschreibung | lfm/Rolle |
|---|---|---|
| FC.MG.10.7100.0815 | Beschreibung Knotengeflecht-Rolle A/R 106 - 08 - 15 | lfm/Rolle 100 |
| FC.MG.10.7100.0830 | Beschreibung Knotengeflecht-Rolle A/R 106 - 08 - 30 | lfm/Rolle 100 |
| FC.MG.10.7122.0915 | Beschreibung Knotengeflecht-Rolle A/R 122 - 09 - 15 | lfm/Rolle 100 |
| FC.MG.10.7122.0930 | Beschreibung Knotengeflecht-Rolle A/R 122 - 09 - 30 | lfm/Rolle 100 |
| FC.MG.10.7140.1115 | Beschreibung Knotengeflecht-Rolle A/R 140 - 11 - 15 | lfm/Rolle 100 |
| FC.MG.10.7150.1115 | Beschreibung Knotengeflecht-Rolle A/R 152 - 11 - 15 | lfm/Rolle 100 |
| FC.MG.10.7150.1130 | Beschreibung Knotengeflecht-Rolle A/R 152 - 11 - 30 | lfm/Rolle 100 |
| FC.MG.10.7200.1630 | Beschreibung Wildzaun-Knotengeflecht A/R 200 - 16 - 30, Rolle (Andalusien) | lfm/Rolle 100 |
| FC.MG.10.7200.1631 | Beschreibung Wildzaun-Knotengeflecht A/R 200 - 16 - 30, Rolle (Kastilien-La Mancha) | lfm/Rolle 100 |
Sechseckgeflecht und Schweißgitter
Verzinktes Sechseckgeflecht und Schweißgitter in Rollen. Das Drahtgeflecht mit dreifacher Verdrillung und das Schweißgitter in Rollen sind die ideale Lösung, um kleine Bereiche einzuzäunen, Käfige zu bauen oder Kleintiere fernzuhalten.
-
Geflügel- und Kaninchenhaltung
-
Landwirtschaft
Beschreibung
Verzinktes Sechseckgeflecht (dreifach gedreht) aus Drähten von 0,70 bis 0,90 mm Stärke. Verschiedene Maschenweiten und Höhen für eine große Auswahl an Abmessungen. Gefertigt aus verzinktem Draht mit einer Auflage von 20 bis 40 g/m², je nach Durchmesser, und einer Zugfestigkeit von 400–500 N/mm². Rollen zu 50 lfm, für einige gängige Abmessungen auch Minirollen zu 10 lfm.
Verzinktes Schweißgitter aus Drähten von 0,60 bis 2 mm Stärke, in verschiedenen Maschenweiten und Abmessungen. Hergestellt aus Schwarzdraht mit einer Zugfestigkeit von 400–500 N/mm² und anschließend feuerverzinkt (G.I.), Auflage 180–220 g/m². Dabei werden sowohl der Draht als auch die Schweißpunkte geschützt. Rollen zu 25 lfm, für einige gängige Abmessungen auch Minirollen zu 5 lfm.
| Artikelnummer | Beschreibung | Rollen/Palette |
|---|---|---|
| FC.MT.10.5130.7060 | Beschreibung 13 x 0,70 x 0600 mm | Rollen/Palette 25 |
| FC.MT.10.5130.7100 | Beschreibung 13 x 0,70 x 1000 mm | Rollen/Palette 25 |
| FC.MT.10.5130.7150 | Beschreibung 13 x 0,70 x 1500 mm | Rollen/Palette 25 |
| FC.MT.10.5130.7200 | Beschreibung 13 x 0,70 x 2000 mm | Rollen/Palette 25 |
| FC.MT.10.5160.7100 | Beschreibung 16 x 0,70 x 1000 mm | Rollen/Palette 25 |
| FC.MT.10.5190.7060 | Beschreibung 19 x 0,75 x 0600 mm | Rollen/Palette 25 |
| FC.MT.10.5190.7080 | Beschreibung 19 x 0,75 x 0800 mm | Rollen/Palette 25 |
| FC.MT.10.5190.7100 | Beschreibung 19 x 0,75 x 1000 mm | Rollen/Palette 25 |
| FC.MT.10.5190.7150 | Beschreibung 19 x 0,75 x 1500 mm | Rollen/Palette 25 |
| FC.MT.10.5190.7200 | Beschreibung 19 x 0,75 x 2000 mm | Rollen/Palette 25 |
| FC.MT.10.5250.8060 | Beschreibung 25 x 0,80 x 0600 mm | Rollen/Palette 25 |
| FC.MT.10.5250.8100 | Beschreibung 25 x 0,80 x 1000 mm | Rollen/Palette 25 |
| FC.MT.10.5250.8150 | Beschreibung 25 x 0,80 x 1500 mm | Rollen/Palette 25 |
| FC.MT.10.5250.8200 | Beschreibung 25 x 0,80 x 2000 mm | Rollen/Palette 25 |
| FC.MT.10.5310.7100 | Beschreibung 31 x 0,70 x 1000 mm | Rollen/Palette 25 |
| FC.MT.10.5310.8050 | Beschreibung 31 x 0,80 x 0500 mm | Rollen/Palette 25 |
| FC.MT.10.5310.8060 | Beschreibung 31 x 0,80 x 0600 mm | Rollen/Palette 25 |
| FC.MT.10.5310.8080 | Beschreibung 31 x 0,80 x 0800 mm | Rollen/Palette 25 |
| FC.MT.10.5310.8100 | Beschreibung 31 x 0,80 x 1000 mm | Rollen/Palette 25 |
| FC.MT.10.5310.8150 | Beschreibung 31 x 0,80 x 1500 mm | Rollen/Palette 25 |
| FC.MT.10.5310.8200 | Beschreibung 31 x 0,80 x 2000 mm | Rollen/Palette 25 |
| FC.MT.10.5410.8060 | Beschreibung 41 x 0,80 x 0600 mm | Rollen/Palette 25 |
| FC.MT.10.5410.8080 | Beschreibung 41 x 0,80 x 0800 mm | Rollen/Palette 25 |
| FC.MT.10.5410.8100 | Beschreibung 41 x 0,80 x 1000 mm | Rollen/Palette 25 |
| FC.MT.10.5510.9060 | Beschreibung 51 x 0,90 x 0600 mm | Rollen/Palette 25 |
| FC.MT.10.5510.9100 | Beschreibung 51 x 0,90 x 1000 mm | Rollen/Palette 25 |
| FC.MT.10.5510.9150 | Beschreibung 51 x 0,90 x 1500 mm | Rollen/Palette 25 |
| FC.MT.10.5510.9200 | Beschreibung 51 x 0,90 x 2000 mm | Rollen/Palette 25 |
| Artikelnummer | Beschreibung | Rollen/Palette |
|---|---|---|
| FC.MT.10.1130.7100 | Beschreibung 13 x 0,70 x 1000 mm | Rollen/Palette 100 |
| FC.MT.10.1190.7100 | Beschreibung 19 x 0,75 x 1000 mm | Rollen/Palette 100 |
| FC.MT.10.1310.7100 | Beschreibung 31 x 0,80 x 1000 mm | Rollen/Palette 100 |
| FC.MT.10.1510.9100 | Beschreibung 51 x 0,90 x 1000 mm | Rollen/Palette 100 |
| Artikelnummer | Beschreibung | Rollen/Palette |
|---|---|---|
| FC.ER.10.0506.0600 | Beschreibung 6 x 6 x 0.6 x 600 mm | Rollen/Palette 20 |
| FC.ER.10.0506.0800 | Beschreibung 6 x 6 x 0.6 x 800 mm | Rollen/Palette 20 |
| FC.ER.10.0506.1000 | Beschreibung 6 x 6 x 0.6 x 1000 mm | Rollen/Palette 20 |
| FC.ER.10.1009.0600 | Beschreibung 13 x 13 x 0.9 x 600 mm | Rollen/Palette 20 |
| FC.ER.10.1009.0800 | Beschreibung 13 x 13 x 0.9 x 800 mm | Rollen/Palette 20 |
| FC.ER.10.1009.1000 | Beschreibung 13 x 13 x 0.9 x 1000 mm | Rollen/Palette 20 |
| FC.ER.10.1009.1200 | Beschreibung 13 x 13 x 0.9 x 1200 mm | Rollen/Palette 20 |
| FC.ER.10.1009.1500 | Beschreibung 13 x 13 x 0.9 x 1500 mm | Rollen/Palette 20 |
| FC.ER.10.1012.1000 | Beschreibung 13 x 13 x 1.2 x 1000 mm | Rollen/Palette 20 |
| FC.ER.10.1209.1000 | Beschreibung 16 x 16 x 0.9 x 1000 mm | Rollen/Palette 20 |
| FC.ER.10.1509.0600 | Beschreibung 19 x 19 x 0.9 x 600 mm | Rollen/Palette 20 |
| FC.ER.10.1509.1000 | Beschreibung 19 x 19 x 0.9 x 1000 mm | Rollen/Palette 20 |
| FC.ER.10.1514.1000 | Beschreibung 19 x 19 x 1.4 x 1000 mm | Rollen/Palette 16 |
| FC.ER.10.1514.1500 | Beschreibung 19 x 19 x 1.4 x 1500 mm | Rollen/Palette 16 |
| FC.ER.10.2016.1000 | Beschreibung 25 x 25 x 1.6 x 1000 mm | Rollen/Palette 16 |
| FC.ER.10.2016.1500 | Beschreibung 25 x 25 x 1.6 x 1500 mm | Rollen/Palette 16 |
| FC.ER.15.2020.1000 | Beschreibung 25 x 25 x 2.0 x 1000 mm | Rollen/Palette 16 |
| FC.ER.15.2020.1500 | Beschreibung 25 x 25 x 2.0 x 1500 mm | Rollen/Palette 16 |
| FC.ER.15.4016.1000 | Beschreibung 50 x 25 x 1.6 x 1000 mm | Rollen/Palette 9 |
| FC.ER.15.4020.1000 | Beschreibung 50 x 25 x 2.0 x 1000 mm | Rollen/Palette 9 |
| FC.ER.15.4020.1500 | Beschreibung 50 x 25 x 2.0 x 1500 mm | Rollen/Palette 9 |
| FC.ER.15.4520.1000 | Beschreibung 50 x 50 x 2.0 x 1000 mm | Rollen/Palette 9 |
| FC.ER.15.4520.1500 | Beschreibung 50 x 50 x 2.0 x 1500 mm | Rollen/Palette 9 |
| FC.ER.15.4520.2000 | Beschreibung 50 x 50 x 2.0 x 2000 mm | Rollen/Palette 9 |
| Artikelnummer | Beschreibung | Rollen/Palette |
|---|---|---|
| FC.ER.10.0406.1000 | Beschreibung 6 x 6 x 0.6 x 100 mm | Rollen/Palette 50 |
| FC.ER.10.0909.1000 | Beschreibung 13 x 13 x 0.9 x 1000 mm | Rollen/Palette 36 |
| FC.ER.10.1414.1000 | Beschreibung 19 x 19 x 1.4 x 1000 mm | Rollen/Palette 50 |
| Artikelnummer | Beschreibung | lfm/Rolle | Rollen/Palette |
|---|---|---|---|
| FC.ER.10.0406.1000 | Beschreibung 6 x 6 x 0,6 x 1000 mm | lfm/Rolle 50 | Rollen/Palette 18,45 |
| FC.ER.10.0909.1000 | Beschreibung 13 x 13 x 0,9 x 1000 mm | lfm/Rolle 36 | Rollen/Palette 19,35 |
| FC.ER.10.1414.1000 | Beschreibung 19 x 19 x 1,4 x 1000 mm | lfm/Rolle 50 | Rollen/Palette 27,90 |
Schweißgitter IT PLAST
Schweißgitter für den Garten. Die Schweißgitterrollen IT PLAST werden meist zur Einzäunung von Wohnanlagen, Gärten und Gemüsegärten verwendet.
-
Einfamilienhäuser
-
Wohnanlagen, Parks und Gärten
Beschreibung
| Artikelnummer | Beschreibung | lfm/Rolle | Rollen/Palette |
|---|---|---|---|
| FC.ER.65.8522.1000 | Beschreibung Gitterrolle IT plast 50 x 50 x 2.2 x 1000 mm | lfm/Rolle 25 | Rollen/Palette 9 |
| FC.ER.65.8522.1500 | Beschreibung Gitterrolle IT plast 50 x 50 x 2.2 x 1500 mm | lfm/Rolle 25 | Rollen/Palette 9 |
| FC.ER.65.8522.2000 | Beschreibung Gitterrolle IT plast 50 x 50 x 2.2 x 2000 mm | lfm/Rolle 25 | Rollen/Palette 9 |
| FC.ER.65.9022.0600 | Beschreibung Gitterrolle IT plast 100 x 50 x 2.2 x 0600 mm | lfm/Rolle 25 | Rollen/Palette 12 |
| FC.ER.65.9022.0800 | Beschreibung Gitterrolle IT plast 100 x 50 x 2,2 x 0800 mm | lfm/Rolle 25 | Rollen/Palette 12 |
| FC.ER.65.9022.1000 | Beschreibung Gitterrolle IT plast 100 x 50 x 2,2 x 1000 mm | lfm/Rolle 25 | Rollen/Palette 12 |
| FC.ER.65.9022.1500 | Beschreibung Gitterrolle IT plast 100 x 50 x 2,2 x 1500 mm | lfm/Rolle 25 | Rollen/Palette 12 |
| FC.ER.65.9022.2000 | Beschreibung Gitterrolle IT plast 100 x 50 x 2,2 x 2000 mm | lfm/Rolle 25 | Rollen/Palette 12 |
Drähte
Grundlegende Elemente für den Bau von Zäunen und Einfriedungen.
-
Vielseitig einsetzbar
Beschreibung
Unser Drahtsortiment umfasst:
- Verzinkter Draht: Stahldraht mit einer Zinkschicht, die ihn vor Korrosion schützt. Er wird zum Einzäunen von Grundstücken, zur Herstellung von Drahtgeflechten, zum Aufhängen von Gegenständen usw. verwendet.
- Grün kunststoffbeschichteter Draht: verzinkter Draht mit einer zusätzlichen grünen Kunststoffschicht, die ihm eine ansprechendere Optik und eine längere Lebensdauer verleiht. Er wird zum Einzäunen von Gärten, Parks, Gemüsegärten usw. eingesetzt.
- Geglühter Draht: Stahldraht, der durch eine Wärmebehandlung besonders flexibel und formbar ist. Er dient zum Binden von Betonbewehrungen, für Bastelarbeiten usw.
- Drahtstifte: kleine, dünne Nägel zur Befestigung leichter Gegenstände auf Holz, Karton, Kork usw.
| Artikelnummer | Beschreibung | Rolle |
|---|---|---|
| FC.AL.10.0101.0207 | Beschreibung N° 02, 0,7 mm |
Rolle
GALV
|
| FC.AL.10.0101.0409 | Beschreibung N° 04, 0,9 mm |
Rolle
GALV
|
| FC.AL.10.0105.0510 | Beschreibung N° 05, 1,0 mm |
Rolle
GALV
|
| FC.AL.10.0101.0611 | Beschreibung N° 06, 1,1 mm |
Rolle
GALV
|
| FC.AL.10.0101.0813 | Beschreibung N° 08, 1,3 mm |
Rolle
GALV
|
| FC.AL.10.0135.0813 | Beschreibung N° 08, 1,3 mm R.M. |
Rolle
GALV
|
| FC.AL.10.0101.1015 | Beschreibung N° 10, 1,5 mm |
Rolle
GALV
|
| FC.AL.10.0135.1015 | Beschreibung N° 10, 1,5 mm R.M. |
Rolle
GALV
|
| FC.AL.10.0101.1218 | Beschreibung N° 12, 1,8 mm |
Rolle
GALV
|
| FC.AL.10.0105.1320 | Beschreibung N° 13, 2,0 mm |
Rolle
GALV
|
| FC.AL.10.0103.1422 | Beschreibung N° 14, 2,2 mm |
Rolle
GALV
|
| FC.AL.10.0105.1524 | Beschreibung N° 15, 2,4 mm |
Rolle
GALV
|
| FC.AL.10.0103.1627 | Beschreibung N° 16, 2,7 mm |
Rolle
GALV
|
| FC.AL.10.0103.1730 | Beschreibung N° 17, 3,0 mm |
Rolle
GALV
|
| FC.AL.10.0105.1834 | Beschreibung N° 18, 3,4 mm |
Rolle
GALV
|
| FC.AL.10.0105.1939 | Beschreibung N° 19, 3,9 mm |
Rolle
GALV
|
| FC.AL.10.0115.1320 | Beschreibung S/N 2,05 mm in Ringen |
Rolle
GALV
|
| FC.AL.10.0115.1422 | Beschreibung N° 14, 2,20 mm in Ringen |
Rolle
GALV
|
| FC.AL.10.0115.1524 | Beschreibung N° 15, 2,40 mm in Ringen |
Rolle
GALV
|
| FC.AL.10.0115.1626 | Beschreibung N° 16, 2,60 mm in Ringen |
Rolle
GALV
|
| FC.AL.10.0115.1730 | Beschreibung N° 17, 3,00 mm in Ringen |
Rolle
GALV
|
| FC.AL.10.0115.1834 | Beschreibung N° 18, 3,40 mm in Ringen |
Rolle
GALV
|
| FC.AL.10.0115.1939 | Beschreibung N° 19, 3,90 mm in Ringen |
Rolle
GALV
|
| Artikelnummer | Beschreibung | Rolle |
|---|---|---|
| FC.AL.65.0104.0712 | Beschreibung 1,2 x 1,6 mm |
Rolle
GALV
|
| FC.AL.65.0104.1731 | Beschreibung 2,0 x 3,0 mm |
Rolle
GALV
|
| FC.AL.65.0105.1939 | Beschreibung 2,6 x 3,6 mm |
Rolle
GALV
|
| FC.AL.65.0101.2044 | Beschreibung 2,9 x 4,1 mm |
Rolle
GALV
|
| FC.AL.65.0120.1015 | Beschreibung 1,1 x 1,5 mm |
Rolle
GALV
|
| Artikelnummer | Beschreibung | Rolle |
|---|---|---|
| FC.AL.40.0105.0813 | Beschreibung Nº 08, Ø 1,3 mm | Rolle 5 kg |
| FC.AL.40.0105.1730 | Beschreibung Nº 17, Ø 3,0 mm | Rolle 5 kg |
| FC.AL.40.0101.0813 | Beschreibung Nº 08, Ø 1,3 mm | Rolle 30 - 50 kg |
| FC.AL.40.0101.1420 | Beschreibung Nº 14, Ø 2,0 mm | Rolle 30 - 50 kg |
| FC.AL.40.0101.1524 | Beschreibung Nº 15, Ø 2,0 mm | Rolle 30 - 50 kg |
| FC.AL.40.0101.1730 | Beschreibung Nº 17, Ø 3,0 mm | Rolle 30 - 50 kg |
| FC.AL.40.0101.1939 | Beschreibung Nº 19, Ø 3,9 mm | Rolle 30 - 50 kg |
| Artikelnummer | Beschreibung | Stück/Karton |
|---|---|---|
| FC.MA.45.0901.1330 | Beschreibung Flachkopfnägel 13 x 30 | Stück/Karton 18 kg |
| FC.MA.45.0901.1550 | Beschreibung Flachkopfnägel 15 x 50 | Stück/Karton 18 kg |
| FC.MA.45.0901.1660 | Beschreibung Flachkopfnägel 16x 60 | Stück/Karton 18 kg |
| FC.MA.45.0901.1770 | Beschreibung Flachkopfnägel 17x 70 | Stück/Karton 18 kg |
| FC.MA.45.0901.1880 | Beschreibung Flachkopfnägel 18x 80 | Stück/Karton 18 kg |
| FC.MA.45.0901.1990 | Beschreibung Flachkopfnägel 19x 90 | Stück/Karton 18 kg |
| FC.MA.45.0901.2010 | Beschreibung Flachkopfnägel 20x100 | Stück/Karton 18 kg |
| FC.MA.45.0901.2212 | Beschreibung Flachkopfnägel 22 x 120 | Stück/Karton 18 kg |
| FC.MA.45.0901.2315 | Beschreibung Flachkopfnägel 23 x 150 | Stück/Karton 18 kg |
| FC.MA.45.0901.2418 | Beschreibung Flachkopfnägel 24 x 180 | Stück/Karton 18 kg |
Stacheldraht und Klingendrahtrolle (Concertina)
Mehr Sicherheit für Ihre Zäune mit abschreckenden Elementen.
Beschreibung
Stacheldraht und Klingendrahtrollen (Concertina) sind zwei abschreckende Elemente, mit denen Sie Ihr Grundstück und Ihre Angehörigen schützen können. Stacheldraht besteht aus Drähten mit Stacheln, die bei Berührung schwere Verletzungen verursachen können. Die Klingendrahtrolle ist eine spiralförmig gewickelte Rolle aus bewehrtem Draht. Beide Elemente halten Eindringlinge wirksam ab.
| Artikelnummer | Beschreibung | Rolle |
|---|---|---|
| FC.AL.10.0511.1518 | Beschreibung 4 / 1,5 / 15 verz. |
Rolle
GALV
|
| FC.AL.10.0511.1516 | Beschreibung 4 / 1,6 / 15 verz. |
Rolle
GALV
|
| FC.AL.12.0502.1516 | Beschreibung 4 / 1,6 / 15 aluzinc |
Rolle
Zinc
|
| FC.AL.10.0501.0822 | Beschreibung 14 / 8 = 2,20 verz. |
Rolle
GALV
|
| FC.AL.65.0501.1215 | Beschreibung 15 x 12 grün |
Rolle
6005
|
| Artikelnummer | Beschreibung | Rolle |
|---|---|---|
| FC.AL.10.1001.0650 | Beschreibung Klingendraht CT-22, 450 mm | Rolle 8 - 10 m |
| FC.AL.10.1001.0700 | Beschreibung Klingendraht CT-22, 730 mm | Rolle 10 - 12 m |
| FC.AL.10.1002.2045 | Beschreibung Klingendraht IT-22, 450 mm Edelstahl | Rolle 7 - 8 m |
| FC.AL.10.1002.2073 | Beschreibung Klingendraht IT-22, 730 mm Edelstahl | Rolle 9 - 10 m |